Veja a audiência completa do grande sucesso de Abismo De Paixão.

Confira a audiência completa de “Abismo de Paixão”.
NOVELA: Abismo de Paixão
HORÁRIO: 17h15
DE: Caridad Bravo Adams
META: 06 pontos
Exibição: 28 de Março de 2016 a 17 de Outubro de 2016
– 146 capítulos
Média Decimal: 08.38 pontos
28/03 a 01/04/2016 09 07 08 08 07 = 08
04/04 a 08/04/2016 08 08 09 08 08 = 08
11/04 a 15/04/2016 09 08 07 08 07 = 08
18/04 a 22/04/2016 08 08 08 06 07 = 07
25/04 a 29/04/2016 09 08 09 08 09 = 09
02/05 a 06/05/2016 08 08 09 08 08 = 08
09/05 a 13/05/2016 08 07 09 08 08 = 08
16/05 a 20/05/2016 07 08 08 08 08 = 08
23/05 a 27/05/2016 09 08 08 07 09 = 08
30/05 a 03/06/2016 09 08 08 08 07 = 08
06/06 a 10/06/2016 07 09 08 08 08 = 08
13/06 a 17/06/2016 09 08 08 08 08 = 08
20/06 a 24/06/2016 09 09 08 08 07 = 08
27/06 a 01/07/2016 08 08 08 07 09 = 08
04/07 a 08/07/2016 08 08 08 08 08 = 08
11/07 a 15/07/2016 08 08 08 08 09 = 08
18/07 a 22/07/2016 09 08 09 08 09 = 08
25/07 a 29/07/2016 09 09 08 08 08 = 08
01/08 a 05/08/2016 08 08 09 08 08 = 08
08/08 a 12/08/2016 09 09 09 09 10 = 09
15/08 a 19/08/2016 11 10 09 09 08 = 10
22/08 a 26/08/2016 10 09 08 08 08 = 08
29/08 a 02/09/2016 09 10 10 09 09 = 09
05/09 a 09/09/2016 09 10 08 09 09 = 09
12/09 a 16/09/2016 09 09 09 08 09 = 09
19/09 a 23/09/2016 09 10 09 09 08 = 09
26/09 a 30/09/2016 09 10 09 09 09 = 09
03/10 a 07/10/2016 10 10 10 10 08 = 09
10/10 a 14/10/2016 09 09 09 10 09 = 09
17/10 a 17/10/2016 09 ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 08 pontos

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

A verdadeira história da Medusa.

Cantores da Itália: Lodovica Comello

Feminismo Negro no mundo e sua importância!